|
|
| ALCANCE | A QUIÉN VA DIRIGIDO |
Autodesk Revit Architecture | Utilizar los Flujos de trabajo más eficientes para Generar Modelos arquitectónicos BIM con gran efectividad | Arquitectos, Ingenieros, Diseñadores, Proyectistas y Dibujantes Interesados en el uso de la herramienta |
Autodesk Revit Structure | Utilizar los Flujos de trabajo más eficientes para crear Modelos Estructurales BIM con gran efectividad | Arquitectos, Ingenieros, Diseñadores, Proyectistas y Dibujantes Interesados en el uso de la herramienta |
Autodesk Revit MEP | Utilizar los Flujos de trabajo más eficientes para crear Modelos de Instalaciones MEP - BIM con gran efectividad | Arquitectos, Ingenieros, Diseñadores, Proyectistas y Dibujantes Interesados en el uso de la herramienta |
Autodesk Navisworks | Crear Modelos Integrales BIM. hacer análisis de Interferencias multidisciplinarias, ejecutar simulaciones 4D y 5D | Arquitectos, Ingenieros, Diseñadores, Proyectistas y Dibujantes Interesados en el uso de la herramienta |
Autodesk BIM Docs | Utilizar las herramientas de Manejo de Documentos en la Nube de Autodesk | Arquitectos, Ingenieros, Diseñadores, Proyectistas y Dibujantes Interesados en el uso de la herramienta |
AutoCAD | Conocer y Aplicar las Herramientas necesarias para utilizar con eficiencia el Software AutoCAD para cualquier área de diseño | Arquitectos, Ingenieros, Diseñadores, Proyectistas y Dibujantes Interesados en el uso de la herramienta |
AutoCAD Plant 3D | Diseñar Plantas Industriales. generar DTIs. Modelos de plantas 3D, obtener Isométricos y listados de componentes. | Ingenieros, Diseñadores, Proyectistas y Dibujantes Interesados en el uso de la herramienta |
AutoCAD Electrical | Dibujar Diagramas de Control Eléctricos, PLCs, Diagramas de conectores y Generar reportes de cableado, bornes, y componentes eléctricos | Ingenieros, Diseñadores, Proyectistas y Dibujantes Interesados en el uso de la herramienta |
AutoCAD Mechanical | Crear Dibujos Mecánicos 2D con gran nivel de detalle y utilizando bibliotecas de equipos y herramientas estándar de la industria | Ingenieros, Diseñadores, Proyectistas y Dibujantes Interesados en el uso de la herramienta |
Autodesk Inventor | Generar Modelos de Piezas mecánicas, ensambles de mecanismos. despieces de ensambles y Dibujos de Fabricación, así como análisis y simulación CAM | Ingenieros, Diseñadores, Proyectistas y Dibujantes Interesados en el uso de la herramienta |
AutoCAD Civil 3D | Hacer Diseño 2D y 3D de obras civiles y de infraestructura, incluyendo diseño de vialidades, lotificaciones e infraestructura urbana básica | Ingenieros, Diseñadores, Proyectistas y Dibujantes Interesados en el uso de la herramienta |
Autodesk Advance Steel | Crear modelos 3D de Estructuras de Acero con gran nivel de detalle, generar sus planos de detalle estructural, cuantificaciones y para poder llevarlos a fabricación | Arquitectos, Ingenieros, Diseñadores, Proyectistas y Dibujantes Interesados en el uso de la herramienta |
Autodesk Fusion 360 | Generar Modelos de Piezas mecánicas, ensambles de mecanismos. despieces de ensambles y Dibujos de Fabricación, así como análisis y simulación CAM | Ingenieros, Diseñadores, Proyectistas y Dibujantes Interesados en el uso de la herramienta |
Av. Las Palmas No 602 PA – Col. Arbide – León, Gto. México C.P. 37360
teléfonos: 477 7147666 y 477 7070136
Derechos Reservados 2021 ASESORIA EN SISTEMAS DE COMPUTO EMPRESARIALES SA CV Designed By ASiCE